API de modelos
Claude, GPT y Gemini a través de sus APIs nativas. USD por 1M de tokens, al precio más bajo al que está disponible cada modelo.
| Modelo | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.13 | $6.25 |
| Claude Opus 5.5 Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $2.50 |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.05 | $1.25 |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic | $0.05 | $0.25 | $0.005 | $0.0625 |
| Claude Fable 5 Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
| Claude Opus 5 Anthropic | $2.50 | $12.50 | $0.25 | $3.13 |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
| Claude Opus 4.8 Anthropic | $2.50 | $12.50 | $0.25 | $3.13 |
| Claude Opus 4.7 Anthropic | $2.50 | $12.50 | $0.25 | $3.13 |
| Claude Opus 4.6 Anthropic | $2.50 | $12.50 | $0.25 | $3.13 |
| Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $1.50 | $7.50 | $0.15 | $1.88 |
| Claude Opus 4.5 Anthropic | $2.50 | $12.50 | $0.25 | $3.13 |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | $1.50 | $7.50 | $0.15 | $1.88 |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.50 | $2.50 | $0.05 | $0.63 |
| Gemini 3.1 Pro Google | $1.00 | $6.00 | $0.10 | $0.19 |
| Gemini 3 Flash Google | $0.25 | $1.50 | $0.025 | $0.0416 |
| Gemini 4 Argon Google | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $0.19 |
| Gemini 3.5 Flash Google | $0.75 | $4.50 | $0.075 | $0.0416 |
| Gemini 3.8 Flash Google | $0.38 | $1.88 | $0.0375 | $0.0209 |
| Gemini 3.6 Flash Google | $0.38 | $1.88 | $0.0375 | $0.0209 |
| GPT-6 Astra OpenAI | $5.00 | $25.00 | $0.50 | — |
| GPT-6.1 Sol OpenAI | $1.00 | $5.00 | $0.05 | — |
| GPT-6 Sol OpenAI | $1.00 | $5.00 | $0.10 | — |
| GPT-5.6 Sol OpenAI | $1.00 | $5.00 | $0.10 | — |
| GPT-5.6 Terra OpenAI | $1.00 | $6.00 | $0.10 | — |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.10 | $0.60 | $0.01 | — |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated DeepSeek | $0.80 | $2.00 | $0.20 | — |
Preguntas frecuentes
Los detalles de facturación están en la documentación y en los Términos del servicio.
›¿Hay suscripción o cuota mensual?
No. Recargas tu saldo desde $5 y pagas solo por los tokens que usas. No hay cuota mensual.
›¿Cómo pago?
Recarga en dólares estadounidenses con PayPal, de $5 a $5,000 cada vez. El saldo se añade a tu cuenta en cuanto se completa el pago.
›¿Cómo se fijan los precios de los modelos?
Cada modelo cuesta el 50% de su precio oficial por millón de tokens, en entrada, salida, lecturas y escrituras de caché. El catálogo muestra cada precio en vivo.
›¿Qué pasa cuando se acaba mi saldo?
Las peticiones se rechazan con HTTP 402 hasta que recargues.
›¿Las solicitudes fallidas cuestan algo?
Pagas por los tokens generados. Una llamada que falla antes de producir salida no cuesta nada.
›¿Puedo obtener un reembolso?
Los pagos de saldo no son reembolsables salvo cuando la ley exija lo contrario. Si crees que se te cobró por error, contacta con soporte en un plazo de 30 días.